THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUBARU FORESTER 2024
Subaru Forester 2024 được phân phối tại thị trường Việt Nam qua Công ty Hình Tượng Việt Nam trụ sở tại Tp. Hồ Chí Mình (gọi tắt là MIV). Hiện tại, mẫu xe Subaru Forester 2024 là thế hệ thứ 5 có 3 phiên bản là Forester 2.0i-L, Forester 2.0i-L EyeSight, Forester 2.0i-S EyeSight với mức giá niêm yết lần lượt là 969 triệu, 1.099 triệu, 1.199 triệu. Các phiên bản Subaru Forester đều có những đặc điểm chung dưới đây:
– Thương hiệu xe Subaru (Nhật bản).
– Mẫu Ô tô Gầm cao (SUV) phân khúc C với kích thước tổng thể là (4640 mm / 1815 mm/ 1730 mm)
– Số chỗ ngồi: 05 Chỗ
– Nguồn gốc xuất xứ: Nhập khẩu nguyên chiếc từ ThaiLand
– Động cơ: Boxer; Dung tích xilanh: 2.0 lít (1995cc) , Công suất 156ps (154 Hp)
– Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD
– Khoảng sáng gầm 220mm (22cm)
– Nhiên liệu: Xăng – Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình: 8,2 l/100km
– Bảo hành 05 năm không giới hạn km
– Bảo dưỡng miễn phí 1.000km. Bảo dưỡng định kỳ (thay dầu) 10.000km – 20.000km – 30.000km ,,,,,,, 100.000km
Thông số xe Subaru Forester 2024 mẫu SUV tầm trung có khả năng vận hành cực chất nhờ khối động cơ đặt ngang đối xứng, tại Việt Nam Forester cạnh tranh với Santafe, CRV, Outlander, CX5 … Để có thêm thông tin chi tiết về xe và các chính sách bán hàng mới nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng.
Hình ảnh xe Subaru Forester 2024
So sánh kích thước Forester, CRV, Santafe
Kích thước Forester khá tương đồng với CRV và kém hơn Santafe một chút xíu, đây là 3 mẫu xe gầm cao có chất lượng vận hành rất tốt và ổn định thời điểm hiện tại.
Thông số động cơ | Santafe | CRV | Forester |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.730 | 4.623 x 1.855 x 1.679 | 4640 x 1815 x 1715 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2660 | 2670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 198 | 220 |
So sánh động cơ Forester, CRV, Santafe
Thông số động cơ | Forester | CRV | Santafe |
Động cơ | Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4) | DOHC VTEC Turbo | SmartStream G2.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.995 | 1.498 | 2.497 |
Công suất cực đại | 156 PS / 6.000 | 188 Hp/ 5.600 | 180 Hp / 6,000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 196 / 6.000 | 240 / 2.000 – 5.000 | 232 / 4000 |
Hộp số | Vô cấp – CVT Lineartronic | CVT | 6AT |
Thông số kỹ thuật xe Subaru Forester 2024
Bảng thông số xe Subaru Forester 2024 bán tại thị trường Việt Nam được lấy từ website: Subaru Việt Nam
Thông số | Subaru Forester |
Kích thước Dài /Rộng /Cao (mm) | 4.640 / 1.815 / 1.715 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.67 |
Tự trọng (Kg) | 1.550 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 220 |
Lốp xe | 225 / 55 R18 |
Thông số | Subaru Forester |
Loại động cơ | Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun nhiên liệu trực tiếp |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.995 |
Công suất cực đại (PS / rpm) | 156 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 196 / 6.000 |
Dung tích bình chứa nhiên liệu (L) | 63 |
Đường kết hợp | 8,6 |
Đường nội đô | 10,34 |
Đường trường | 7,72 |
Loại hộp số | Vô cấp – CVT Lineartronic |
Truyền động | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (S-AWD) |
Hệ thống treo trước | Kiểu thanh chống MacPherson |
Hệ thống treo sau | Kiểu xương đòn kép |
Phanh trước | Phanh đĩa có tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa có tản nhiệt |
Thông số | Subaru Forester |
Đèn chiếu sáng phía trước LED | • |
Đèn chiếu sáng ban ngày | • |
Đèn pha tự động | • |
Rửa đèn pha tự động kiểu pop-up | • |
Đèn sương mù trước | • |
Đèn sương mù sau | • |
Kính chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn xi nhan LED | • |
Cảm biến gạt nước kính chắn gió tự động | • |
Thanh baga mui | • |
Cánh lướt gió đuôi xe | • |
Ăng ten dạng vây cá mập | • |
Thông số | Subaru Forester |
Ghế ngồi | Bọc da cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng, có tựa tay, chỗ để ly/cốc |
Hàng ghế sau | Gập 60/40 phẳng sàn |
Điều hòa nhiệt độ | 2 vùng độc lập tự động |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8.0-inch (có kết nối Apple CarPlay và Androi Auto), có cổng kết nối AUX, USB, HDMI |
Màn hình hiển thị thông tin đa chức năng cao cấp | • |
Chế độ off-road X-MODE tiêu chuẩn | • |
Hệ thống lái thông minh SI – DRIVE | • |
Hệ thống chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | • |
Mở cửa bằng mã PIN | • |
Vô lăng | Đa chức năng, điều chỉnh 4 hướng |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | • |
Hệ thống Bluetooth gọi điện thoại rảnh tay | • |
Cửa gió mặt ca lăng đóng mở tự động | • |
Nắp che hành lý có thể thu gọn | • |
Thông số | Subaru Forester |
Camera lùi | • |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 4 kênh/4 cảm biến độc lập | • |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | • |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | • |
Định hướng mô-men chủ động | • |
Hệ thống điều khiển thân xe linh hoạt (VDC) | • |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | • |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | • |
Phanh tay điện tử | • |
Hệ thống tự động giữ phanh | • |
Chức năng ưu tiên chân phanh | • |
Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp | • |
Cảm biến lùi | • |
Hệ thống mã hóa động cơ | • |
Nhắc nhở cài dây an toàn hàng ghế trước | • |
An toàn bị động | |
Túi khí | 7 |
Hệ khung gầm toàn cầu Subaru (SGP) | • |
Khung thép gia cường hình nhẫn | • |
Các thanh gia cố cửa chống va chạm ngang | • |
Dây an toàn 3 điểm | Hàng ghế trước và sau |
Khóa lắp ghế ngồi trẻ em chuẩn ISO-FIX | • |